在通过API调用百度翻译和谷歌翻译翻译文本的时候,需要有目标语言的语言代码,百度翻译谷歌翻译API调用语言代码名称对照如下
百度翻译语言代码名称对照表
| 语言代码 | 名称 |
|---|---|
| zh | 中文 |
| en | 英语 |
| yue | 粤语 |
| wyw | 文言文 |
| jp | 日语 |
| kor | 韩语 |
| fra | 法语 |
| spa | 西班牙语 |
| th | 泰语 |
| ara | 阿拉伯语 |
| ru | 俄语 |
| pt | 葡萄牙语 |
| de | 德语 |
| it | 意大利语 |
| el | 希腊语 |
| nl | 荷兰语 |
| pl | 波兰语 |
| bul | 保加利亚语 |
| est | 爱沙尼亚语 |
| dan | 丹麦语 |
| fin | 芬兰语 |
| cs | 捷克语 |
| rom | 罗马尼亚语 |
| slo | 斯洛文尼亚语 |
| swe | 瑞典语 |
| hu | 匈牙利语 |
| cht | 繁体中文 |
| vie | 越南语 |
Google翻译语言代码名称对照表
| 语言 | 代码 |
|---|---|
| 南非荷兰语 | af |
| 阿尔巴尼亚语 | sq |
| 阿姆哈拉语 | am |
| 阿拉伯语 | ar |
| 亚美尼亚文 | hy |
| 阿萨姆语 | as |
| 艾马拉语 | ay |
| 阿塞拜疆语 | az |
| 班巴拉语 | bm |
| 巴斯克语 | eu |
| 白俄罗斯语 | be |
| 孟加拉文 | bn |
| 博杰普尔语 | bho |
| 波斯尼亚语 | bs |
| 保加利亚语 | bg |
| 加泰罗尼亚语 | ca |
| 宿务语 | ceb |
| 中文(简体) | zh-CN |
| 中文(繁体) | zh-TW |
| 科西嘉语 | co |
| 克罗地亚语 | hr |
| 捷克语 | cs |
| 丹麦语 | da |
| 迪维希语 | dv |
| 多格来语 | doi |
| 荷兰语 | nl |
| 英语 | en |
| 世界语 | eo |
| 爱沙尼亚语 | et |
| Ewe | ee |
| 菲律宾语(塔加拉语) | fil |
| 芬兰语 | fi |
| 法语 | fr |
| 弗里斯兰语 | fy |
| 加利西亚语 | gl |
| 格鲁吉亚语 | ka |
| 德语 | de |
| 希腊文 | el |
| 瓜拉尼人 | gn |
| 古吉拉特文 | gu |
| 海地克里奥尔语 | ht |
| Hausa | ha |
| 夏威夷语 | haw |
| 希伯来语 | he 或 iw |
| 印地语 | hi |
| 苗语 | hmn |
| 匈牙利语 | hu |
| 冰岛语 | is |
| 伊博语 | ig |
| 伊洛卡诺语 | ilo |
| 印度尼西亚语 | id |
| 爱尔兰语 | ga |
| 意大利语 | it |
| 日语 | ja |
| 爪哇语 | jv 或 jw |
| 卡纳达文 | kn |
| 哈萨克语 | kk |
| 高棉语 | km |
| 卢旺达语 | rw |
| Konkani | gom |
| 韩语 | ko |
| Krio | kri |
| 库尔德语 | ku |
| 库尔德语(索拉尼) | ckb |
| 吉尔吉斯语 | ky |
| 老挝语 | lo |
| 拉丁文 | la |
| 拉脱维亚语 | lv |
| 林加拉语 | ln |
| 立陶宛语 | lt |
| 卢干达语 | lg |
| 卢森堡语 | lb |
| 马其顿语 | mk |
| 迈蒂利语 | mai |
| 马尔加什语 | mg |
| 马来语 | ms |
| 马拉雅拉姆文 | ml |
| 马耳他语 | mt |
| 毛利语 | mi |
| 马拉地语 | mr |
| 梅泰语(曼尼普尔语) | mni-Mtei |
| 米佐语 | lus |
| 蒙古文 | mn |
| 缅甸语 | my |
| 尼泊尔语 | ne |
| 挪威语 | no |
| 尼杨扎语(齐切瓦语) | ny |
| 奥里亚语(奥里亚) | or |
| 奥罗莫语 | om |
| 普什图语 | ps |
| 波斯语 | fa |
| 波兰语 | pl |
| 葡萄牙语(葡萄牙、巴西) | pt |
| 旁遮普语 | pa |
| 克丘亚语 | qu |
| 罗马尼亚语 | ro |
| 俄语 | ru |
| 萨摩亚语 | sm |
| 梵语 | sa |
| 苏格兰盖尔语 | gd |
| 塞佩蒂语 | nso |
| 塞尔维亚语 | sr |
| 塞索托语 | st |
| 修纳语 | sn |
| 信德语 | sd |
| 僧伽罗语 | si |
| 斯洛伐克语 | sk |
| 斯洛文尼亚语 | sl |
| 索马里语 | so |
| 西班牙语 | es |
| 巽他语 | su |
| 斯瓦希里语 | sw |
| 瑞典语 | sv |
| 塔加路语(菲律宾语) | tl |
| 塔吉克语 | tg |
| 泰米尔语 | ta |
| 鞑靼语 | tt |
| 泰卢固语 | te |
| 泰语 | th |
| 提格里尼亚语 | ti |
| Tsonga | ts |
| 土耳其语 | tr |
| 土库曼语 | tk |
| 契维语(阿坎语) | ak |
| 乌克兰语 | uk |
| 乌尔都语 | ur |
| 维吾尔语 | ug |
| 乌兹别克语 | uz |
| 越南语 | vi |
| 威尔士语 | cy |
| 班图语 | xh |
| 意第绪语 | yi |
| 约鲁巴语 | yo |
| 祖鲁语 | zu |
相关推荐
最近更新

ComfyUI 三参考图生图工作流,虚拟试衣、换脸、图片内容整合
本工作流核心能力是将三张不同角度、内容的参考图,通过 AI 理解融合,生成一张新的图像,新图像内容根据描述词指令生成。工作流集成了阿里巴巴的 Qwen2.5-VL 多模态大模型(图像编辑版本)与 SeedVR2 超分辨率放大模型,实现了「理...
comfyui CUDA128+torch 2.8.0+python3.12最新纯净版一键启动整合包
comfyui官方发布的最新版便携包是基于torch 2.11+CU130 +Python 3.13版本制作的,Python版本和torch版本都太新了,windows电脑上安装某些节点的时候会有冲突报错,有时候就算能安装上也会比较麻烦,感...
LTX2.3+comfyui音频驱动视频生成工作流
这是一个基于 ComfyUI 的 LTX 2.3 音视频同步生成工作流,核心功能是上传一段音频 + 参考图片(可多张图),自动生成与音频内容对应的视频,适合制作人物说话、唱歌等口型同步视频。工作流使用8位量化版ltx2.3模型,显存需求降低...
LTX2.3+comfyui分段提示词图片转视频工作流,AI视频带货生成器
再和大家分享一个基于 ComfyUI 的 AI 分段提示词图生视频工作流,本工作流主要基于模型LTX2.3和PromptRelay实现。可使用PromptRelay分时段控制生成不同视频画面或合成语音内容。 📌 工作流简介 本工作流是一套基...
windows电脑C盘垃圾查找清理软件
电脑用了好几年了,尽管我安装软件从来不主动装到C盘,偶尔也会清理垃圾,但是用的久了,容量也是在慢慢减少。我C盘303G,现在就剩了24G了,已经会影响到系统性能和虚拟内存调度了,已经不能不管了。C盘不装软件的话大多都是缓存,文件太多了,有时...

LTX2.3+comfyui视频去除字幕水印工作流分享
本次再和大家分享一个视频去字幕水印的comfyui工作流,工作流基于LTX2.3视频生成模型制作。LTX2.3是最新最强的视频生成模型,我前段时间就分享过了,可以看我另一篇文章:https://nuowa.net/2525,comfyui项...

多人对话声音克隆语音合成工具Chatterbox TTS免安装版,AI实时文字转语音
Chatterbox 是由 Resemble AI 开发的开源文本转语音(Text-to-Speech, TTS)模型,支持零样本音色克隆:只需提供一段参考音频(几秒钟的人声),即可模仿该音色朗读任意文本。我基于最新版源码制作了免安装一键启...
Mineru PDF转markdown软件局域网版
对于有的电脑配置比较低或是win7系统等电脑无法使用Mineru情况,可以使用局域网内可运行软件的电脑运行Mineru,然后其它电脑或手机等终端输入IP地址,打开运行软件的IP地址来使用Mineru。 具体用法: 下载局域网版压缩包到本地电...

OmniSVG:统一的可缩放矢量图形生成软件
OmniSVG 是一个基于视觉-语言模型(VLM)的端到端多模态 SVG(可缩放矢量图形)生成框架,由 OpenVGLab 团队开发。该项目能够从文本描述或参考图像生成高质量的 SVG 矢量图形,覆盖从简单图标...

AI实时变声器Voice Changer2.1.4 CUDA版下载,高质量RVC变声软件
Voice Changer是一款实时 AI 变声工具,允许你通过多种 AI 声音模型(如 RVC 和 Beatrice)实时转换声音。转换延迟更低,是目前社区中最受欢迎的开源实时变声方案之一。 核心特点 1. 实时性 voice-chang...














